Treba je povedati, da je pri sestavljanju seznama avtohtonih ljudstev Rusije nemogoče, da ne poškodujemo nacionalnih občutkov različnih etničnih skupin. Vendar tega ne bomo storili. Na tem seznamu ruskih narodov so tisti, katerih "avtohtone" zemlje se zdaj nahajajo na ozemlju moderne Ruske federacije, imenovani domorodci. Avtor v ta vzorec ni vložil nobenega drugega pomena.
Mali narodi se razlikujejo po številu, severni pa po geografskem načelu. Podatki v tabeli so predstavljeni ob popisu 2010. Kakšen je torej seznam avtohtonih ljudstev Rusije?
Ljudje | Regije preferencialnega prebivališča | Številka (oseba) | Odstotek celotnega prebivalstva |
Rusi | Po vsej državi | 111016897 | 78 |
Tatari | Tatarstan, Baškortostan, Ural in Volga | 5310641 | 4 |
Baškirci | Baškortostan in Ural | 1584554 | 1 |
Chuvash | Chuvashia, Tatarstan, Baškortostan, Volga | 1435872 | 1 |
Čečenci | Čečenija, Dagestan, Ingušetija, južna Rusija | 1431360 | 1 |
Avarians | Dagestan, ozemlje Stavropol, Južna Rusija | 912090 | 1 |
Mordva | Mordovija, Ural in regija Volga | 744237 | 1 |
Dargins | Dagestan, južno od Rusije | 589386 | - |
Udmurti | Udmurtija, Tatarstan, Baškortostan, Ural | 552229 | - |
Mariansi | Mari El, Baškortostan, regija Kirov, Ural Volga | 547605 | - |
Oseti | Severna Osetija, Moskva, Kabardino-Balkaria, severni Kavkaz, južna Rusija | 528515 | - |
Kabardovci | Kabardino-Balkaria, jug Rusije | 516826 | - |
Kumyki | Dagestan, Severni Kavkaz | 503060 | - |
Jakuti | Jakutija, Daljni vzhod, Sibirija | 478085 | - |
Lezgins | Dagestan, južno od Rusije | 473722 | - |
Buryats | Buryatia, Irkutsk Region, Transbaikalia | 461389 | - |
Inguška | Ingušetija, Severna Osetija, južna Rusija | 444833 | - |
Krimski Tatari | Krim, južna Rusija | približno 250.000 | - |
Tuvani | Tuva, Sibirija | 263934 | - |
Komi | Komi, severno od Rusije | 228235 | - |
Karachays | Karachay-Cherkessia, južna Rusija | 28403 | - |
Kalmiki | Kalmikija, regija Astrahan, južna Rusija | 183372 | - |
Laktsy | Dagestan, južno od Rusije | 178630 | - |
Tabasarany | Dagestan, južno od Rusije | 146360 | - |
Adygei | Adygea, južno od Rusije | 124835 | - |
Balkarji | Kabardino-Balkaria, jug Rusije | 112924 | |
Nogais | Dagestan, južno od Rusije | 103660 | |
Komi-Permyak | Permska regija, Ural | 94456 | |
Khakasy | Khakassia, Krasnoyarsk regija, Sibirija | 72959 | |
Karels | Karelia, Murmanska regija | 60815 | |
Mordva | Mordovija, Chuvashia, Volga | 57008 | |
DrugoKdo še živi v Ruski federaciji? | |||
Ukrajinci | Po vsej državi | 1927988 | 1 |
Armenci | Po vsej državi | 1182388 | 1 |
Kazahani | Astrakhan, Orenburg, Omsk regije, Urals, Sibirija | 647732 | - |
Azerbajdžani | Dagestan, Moskva, Tyumen Region | 603070 | - |
Belorusi | Po vsej državi | 521443 | - |
Nemci | Po vsej državi | 394138 | - |
Uzbeki | Po vsej državi | 289862 | - |
Cigani | Po vsej državi | 204958 | - |
Tadžiki | Po vsej državi | 200303 | - |
Gruzijci | Moskva, južno od Rusije | 157803 | - |
Judje | Po vsej državi | 156801 | - |
Moldavci | Po vsej državi | 156400 | - |
Korejci | Po vsej državi | 153156 | - |
Turki | Južno od Rusije | 105058 | - |
Kirgiz | Moskva, Sibirija | 103422 | - |
Grki | Po vsej državi | 85640 | - |
Pole | Po vsej državi | 47125 | - |
Turkmenščina | Južno od Rusije, Ural | 36885 | - |
Litovci | Po vsej državi | 31377 | - |
Kitajski | Daljni vzhod | 28943 | - |
Bolgari | Po vsej državi | 24038 | - |
Kurdi | Južno od Rusije | 23232 | - |
Finci | Karelia, Leningrad, Severna Rusija | 20267 | - |
Latvijci | Leningradska regija, Moskva, Sibirija | 18979 | - |
Estonci | Sibirija, Moskva | 17875 | - |
Vietnamski | Po vsej državi | 13954 | - |
Gagauz | Tjumenska regija, Sibirija | 13690 | - |
Abhazijci | Moskva, regija Krasnodar, južno od Rusije | 11249 | - |
Asirci | Južno od Rusije, Moskva | 11084 | - |
Arabci | Moskva | 9583 | - |
Pashtuni | Moskva | 5350 | - |
Meskhetski Turki | Rostovska regija, Kabardino-Balkaria, južna Rusija | 4825 | - |
Udi | Južno od Rusije | 4267 | - |
Indijci | - | 4058 | - |
Perzijci | - | 3696 | - |
Uigurji | Sibirija | 3696 | - |
Srbi | Po vsej državi | 3510 | - |
Romuni | Po vsej državi | 3201 | - |
Mongoli | Irkutska regija, Burjatija | 2986 | - |
Madžari | Po vsej državi | 2781 | - |
Hemshily | Krasnodar, južno od Rusije | 2047 | - |
Čehi | Po vsej državi | 1898 | - |
Američani | Moskva | 1572 | - |
Francozi | Po vsej državi | 1475 | - |
Karakalpak | Volgogradska regija | 1466 | - |
Italijani | Po vsej državi | 1370 | - |
Španci | Po vsej državi | 1162 | - |
Latgaltsy | Krasnoyarsk regija, Sibirija | 1089 | - |
Britanci | Po vsej državi | 950 | - |
Japonski | Po vsej državi | 888 | - |
Gorski Judje | Dagestan | 762 | - |
Kubanci | Po vsej državi | 676 | - |
Pakistanci | - | 507 | - |
Aleuti | Kamčatka | 482 | - |
Bangladeshis | - | 392 | - |
Pamiris | Republika Altai | 363 | - |
Lankanci | - | 326 | - |
Makedonci | - | 325 | - |
Slovaki | - | 324 | - |
Hrvati | - | 304 | - |
Bosanci | - | 256 | - |
Rusini | - | 225 | - |
Črnogorci | - | 181 | - |
Seznam majhne države Rusije tudi impresivno. Med njimi so naslednje etnične skupine. | |||
Nenets | Avtonomno okrožje Yamalo-Nenets, sever Rusije | 44640 | - |
Abazini | Karachay-Cherkessia, južna Rusija | 43341 | - |
Yezidis | Po vsej Rusiji | 40586 | - |
Evenki | Yakutia, Krasnoyarsk Territory, Sibirija, Daljni vzhod | 38396 | - |
Rutuls | Dagestan, južno od Rusije | 35240 | - |
Aguly | Dagestan, južno od Rusije | 34160 | |
Hanty | Hanty-Mansky avtonomno okrožje, Sibirija | 30943 | - |
Evens | Jakutija, regija Magadan, Daljni vzhod | 21830 | - |
Chukchi | Avtonomno območje Chukotka, Daljni vzhod | 15908 | - |
Shor | Regija Kemerovo, Khakassia | 12888 | - |
Tsakhurs | Dagestan, južno od Rusije | 12769 | - |
Muncie | Tyumen regija, Hanty-Mansi avtonomno območje | 12269 | - |
Nanai | Khabarovsk, Daljni vzhod | 12003 | - |
Nagaybaki | Chelyabinsk | 8148 | - |
Koryaks | Kamčatka, Daljni vzhod | 7953 | - |
Akhvakhtsy | Dagestan | 7930 | - |
Dolgans | Krasnoyarsk region, Yakutia | 7885 | - |
Veps | Karelia, Leningrad, Severna Rusija | 5936 | - |
Carata's | Dagestan | 4787 | - |
Nivhi | Regija Sahalin, ozemlje Habarovsk | 4652 | - |
Shapsugs | Krasnodar, Severni Kavkaz | 3882 | - |
Telengits | Altai | 3712 | - |
Selkups | Tyumen regija, Tomsk regiji | 3649 | - |
Soyots | Buryatia | 3608 | - |
Botlihtsy | Dagestan | 3508 | - |
Itelmeny | Kamčatka | 3193 | - |
Kumandy | Altai | 2892 | - |
Ulchi | Območje Habarovsk, Daljni vzhod | 2765 | - |
Teleuts | Kuzbass, Sibirija | 2643 | - |
Talysh | Dagestan | 2529 | - |
Besermyane | Udmurtija | 2201 | - |
Kamchadaly | Kamchatka Krai, Daljni vzhod | 1927 | - |
Todzhintsy | Tuva | 1858 | - |
Saami | Murmanska regija | 1771 | - |
Eskimi | Chukotka | 1738 | - |
Dungane | Sibirija | 1651 | - |
Yukagir | Jakutija, Daljni vzhod | 1603 | - |
Tati | Dagestan | 1585 | - |
Udege | Primorye, Khabarovsk | 1496 | - |
Karaiti | Krim, južna Rusija | približno 1300 | - |
Prijatelj | Krasnoyarsk Territory, Severna Sibirija | 1219 | - |
Chuvansy | Avtonomna regija Chukotka | 1002 | - |
Gunzibtsy | Dagestan | 918 | - |
Nganasani | Krasnojarsk | 862 | - |
Mishari | Ural, regija Volga | 786 | - |
Tofolary | Irkutska regija | 762 | - |
Tyndals | Dagestan | 635 | - |
Orochi | Območje Habarovsk, Daljni vzhod | 596 | - |
Khvarshin | Dagestan | 527 | - |
Negidals | Regija Habarovsk | 513 | - |
Ginuhtsy | Dagestan | 443 | - |
Godauberijci | Dagestan | 427 | - |
Chulyms | Tomsk, Krasnoyarsk | 355 | - |
Krymchaki | Krim, južna Rusija | več kot 300 | - |
Ulta | Sahalin | 295 | - |
Lonci | Primorye | 274 | - |
Izhora | Leningrad | 266 | - |
Entsy | Krasnoyarsk regiji | 225 | - |
Setu | Pskovska regija | 214 | - |
Kubachyntsy | Dagestan | 120 | - |
Gruzijski Judje | Južno od Rusije | 78 | - |
Voda | Leningrad | 64 | - |
Bukhara Judje | - | 32 | - |
Izginjajoči narodi Rusije | |||
Karagashi | Astrahanska regija | 16 | - |
Kaytagtsy | Dagestan | 7 | - |
Bagulaly | Dagestan | 5 | - |
Kereki | Chukotka | 4 | - |
Yugi | Krasnoyarsk regiji | 1 | - |
Odštejte s splošnega seznama severnih narodov. Večina je majhnih in pripadajo finsko-ugrijskim in turškim jezikovnim skupinam:
Toda s seznamom narodov Rusije za otroke s toliko ljudmi, ki imajo težave. Vsega 168 otrok glava ne sprejme takoj, ampak izbrati nekaj, verjetno narobe. Kako je en narod boljši od drugega? Zato morate biti pozorni na takšne programe:
Upamo, da vam bo seznam ruskih ljudstev, ki smo jih zbrali, pomagal, da boste v celoti spoznali, kakšna je edinstvena in neverjetna država, v kateri živimo. Obkroženi smo z veliko zanimivimi ljudmi.